23. Beelener Pfingstturnier
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Volesky, Alexand | (1) | - | 1. | Richter, Christi | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Torres-Kuckel, R | FM | (1) | - | 11. | Schemmann, Bernh | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 10. | Althoff, Ralph | (1) | - | 3. | Höllmann, Ludger | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 12. | Holtel, Jasper | (1) | - | 5. | Ringwelski, Mari | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Andersen, Knut | (1) | - | 13. | Kern, Burkhard | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Geisler, Reinhar | (1) | - | 7. | Meyer, Ulrich | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 4. | Grochtmann, Step | (½) | - | 9. | Fartmann, Franz- | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 23. | Gartelmann, Luka | (½) | - | 18. | Quante, Lennart | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15. | Dreesbach, Chris | (0) | - | 22. | Wielebinski, Pau | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 25. | Austrup, David | (0) | - | 16. | Haberkamp, Carl | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 17. | Telöken, Daniel | (0) | - | 24. | Reufer, Berthold | (0) | ½ - ½ | |||||
12 | 19. | Fetzer, Martin | (0) | - | 26. | Wraga, Hermann | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 27. | Wraga, Teresa | (0) | - | 20. | Fischer, Bernd | (0) | ½ - ½ | |||||
14 | 21. | Röver, Ludwig | (0) | - | 28. | Schlütermann, Ph | (0) | 1 - 0 |
3. Beelener Aufsteigerturnier
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schneider, Andre | (1) | - | 1. | Schicktanz, Flor | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Klötzel, Eric | (1) | - | 7. | Fuisting, Domini | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Maaß, Katrin | (1) | - | 3. | Dymek, Hans-Pete | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Radinger, Rudolf | (1) | - | 9. | Jelisavac, Nenad | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 21. | Bertin, Christia | (1) | - | 5. | Wefers, Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Tepe, Dietmar | (½) | - | 12. | Schmidt, Wolfgan | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Wulff, Andreas | (0) | - | 18. | Wodetzki, Til | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Dolheimer, Peter | (0) | - | 16. | Malchow, Herbert | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Hofene, Jonas | (0) | - | 14. | Saltenbrock, The | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 15. | Grothues, Fabian | (0) | - | 20. | Schemmann, Mariu | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 19. | Korthaus, Christ | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |