23. Beelener Pfingstturnier
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Ringwelski, Mari | (4) | - | 3. | Höllmann, Ludger | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Richter, Christi | IM | (3) | - | 10. | Althoff, Ralph | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 18. | Quante, Lennart | (3) | - | 6. | Andersen, Knut | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 23. | Gartelmann, Luka | (2½) | - | 2. | Torres-Kuckel, R | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
5 | 11. | Schemmann, Bernh | (2½) | - | 4. | Grochtmann, Step | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 25. | Austrup, David | (2) | - | 14. | Geisler, Reinhar | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 7. | Meyer, Ulrich | (2) | - | 12. | Holtel, Jasper | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Haberkamp, Carl | (1½) | - | 8. | Volesky, Alexand | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 9. | Fartmann, Franz- | (1½) | - | 17. | Telöken, Daniel | (1½) | ½ - ½ | |||||
10 | 24. | Reufer, Berthold | (1½) | - | 15. | Dreesbach, Chris | (1½) | 0 - 1 | |||||
11 | 22. | Wielebinski, Pau | (1½) | - | 19. | Fetzer, Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 20. | Fischer, Bernd | (1½) | - | 21. | Röver, Ludwig | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Kern, Burkhard | (1) | - | 26. | Wraga, Hermann | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 27. | Wraga, Teresa | (½) | - | 28. | Schlütermann, Ph | (0) | ½ - ½ |
3. Beelener Aufsteigerturnier
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schicktanz, Flor | (3½) | - | 3. | Dymek, Hans-Pete | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Radinger, Rudolf | (3) | - | 2. | Klötzel, Eric | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 21. | Bertin, Christia | (2½) | - | 6. | Schneider, Andre | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Wefers, Simon | (2½) | - | 7. | Fuisting, Domini | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Jelisavac, Nenad | (2) | - | 11. | Wulff, Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Saltenbrock, The | (2) | - | 10. | Maaß, Katrin | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Schmidt, Wolfgan | (2) | - | 15. | Grothues, Fabian | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 8. | Tepe, Dietmar | (1½) | - | 13. | Dolheimer, Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 19. | Korthaus, Christ | (1) | - | 17. | Hofene, Jonas | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Malchow, Herbert | (1) | - | 20. | Schemmann, Mariu | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 18. | Wodetzki, Til | (½) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |