23. Beelener Pfingstturnier
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Andersen, Knut | (3) | - | 5. | Ringwelski, Mari | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Torres-Kuckel, R | FM | (2½) | - | 1. | Richter, Christi | IM | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Holtel, Jasper | (2) | - | 3. | Höllmann, Ludger | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Althoff, Ralph | (2) | - | 7. | Meyer, Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Geisler, Reinhar | (2) | - | 11. | Schemmann, Bernh | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 21. | Röver, Ludwig | (1½) | - | 18. | Quante, Lennart | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 4. | Grochtmann, Step | (1½) | - | 16. | Haberkamp, Carl | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 8. | Volesky, Alexand | (1½) | - | 25. | Austrup, David | (1½) | ½ - ½ | |||||
9 | 23. | Gartelmann, Luka | (1½) | - | 13. | Kern, Burkhard | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Fetzer, Martin | (1) | - | 9. | Fartmann, Franz- | (1) | ½ - ½ | |||||
11 | 15. | Dreesbach, Chris | (1) | - | 20. | Fischer, Bernd | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 17. | Telöken, Daniel | (1) | - | 22. | Wielebinski, Pau | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 27. | Wraga, Teresa | (½) | - | 24. | Reufer, Berthold | (½) | 0 - 1 | |||||
14 | 28. | Schlütermann, Ph | (0) | - | 26. | Wraga, Hermann | (0) | 0 - 1 |
3. Beelener Aufsteigerturnier
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Klötzel, Eric | (3) | - | 1. | Schicktanz, Flor | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Fuisting, Domini | (2) | - | 3. | Dymek, Hans-Pete | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Radinger, Rudolf | (2) | - | 12. | Schmidt, Wolfgan | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Wulff, Andreas | (2) | - | 5. | Wefers, Simon | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Schneider, Andre | (2) | - | 9. | Jelisavac, Nenad | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Hofene, Jonas | (1½) | - | 21. | Bertin, Christia | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 10. | Maaß, Katrin | (1) | - | 16. | Malchow, Herbert | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Dolheimer, Peter | (1) | - | 19. | Korthaus, Christ | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 20. | Schemmann, Mariu | (1) | - | 14. | Saltenbrock, The | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 15. | Grothues, Fabian | (1) | - | 18. | Wodetzki, Til | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 8. | Tepe, Dietmar | (½) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |