23. Beelener Pfingstturnier
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Richter, Christi | IM | (2) | - | 6. | Andersen, Knut | (2) | 0 - 1 | ||||
2 | 3. | Höllmann, Ludger | (2) | - | 2. | Torres-Kuckel, R | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
3 | 5. | Ringwelski, Mari | (2) | - | 4. | Grochtmann, Step | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 18. | Quante, Lennart | (1½) | - | 14. | Geisler, Reinhar | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | Meyer, Ulrich | (1½) | - | 8. | Volesky, Alexand | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 13. | Kern, Burkhard | (1) | - | 10. | Althoff, Ralph | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Schemmann, Bernh | (1) | - | 19. | Fetzer, Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 22. | Wielebinski, Pau | (1) | - | 12. | Holtel, Jasper | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Fartmann, Franz- | (½) | - | 21. | Röver, Ludwig | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 16. | Haberkamp, Carl | (½) | - | 27. | Wraga, Teresa | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 20. | Fischer, Bernd | (½) | - | 17. | Telöken, Daniel | (½) | ½ - ½ | |||||
12 | 24. | Reufer, Berthold | (½) | - | 23. | Gartelmann, Luka | (½) | 0 - 1 | |||||
13 | 26. | Wraga, Hermann | (0) | - | 25. | Austrup, David | (½) | 0 - 1 | |||||
14 | 28. | Schlütermann, Ph | (0) | - | 15. | Dreesbach, Chris | (0) | 0 - 1 |
3. Beelener Aufsteigerturnier
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schicktanz, Flor | (2) | - | 4. | Radinger, Rudolf | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Dymek, Hans-Pete | (2) | - | 2. | Klötzel, Eric | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Wefers, Simon | (2) | - | 6. | Schneider, Andre | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Fuisting, Domini | (1) | - | 13. | Dolheimer, Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Jelisavac, Nenad | (1) | - | 15. | Grothues, Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Schmidt, Wolfgan | (1) | - | 10. | Maaß, Katrin | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 19. | Korthaus, Christ | (1) | - | 11. | Wulff, Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Saltenbrock, The | (½) | - | 21. | Bertin, Christia | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 18. | Wodetzki, Til | (½) | - | 17. | Hofene, Jonas | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Malchow, Herbert | (0) | - | 8. | Tepe, Dietmar | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 20. | Schemmann, Mariu | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |